Størrelsesguide FluxForm™
Størrelsesguide
Find den ideelle størrelse til dine FluxForm™ bukser. Hvis du er i tvivl mellem to størrelser, anbefaler vi at vælge den største.
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taljeomkreds (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Hofteomkreds (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| Total længde (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Størrelse | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taljeomkreds (tommer) | 26.8" | 29.1" | 31.5" | 33.9" | 36.2" |
| Hofteomkreds (tommer) | 36.6" | 39.0" | 41.3" | 43.7" | 46.1" |
| Total længde (tommer) | 40.2" | 40.6" | 40.9" | 41.3" | 41.7" |
Hvordan måler man?
1. Taljeomkreds:
Mål omkring det smalleste sted på din talje, hold målebåndet vandret uden at stramme.
2. Hofteomkreds:
Mål omkring det bredeste sted på dine hofter (ved balderne), hold målebåndet vandret.
3. Total længde:
Bukselængde målt fra toppen af den elastiske talje til anklen.