Guías de tallas THE SHARP-FIT
Le recomendamos elegir una talla más para un ajuste estándar y una comodidad óptima durante todo el día.
Sistema Europa e Internacional (CM)
| Talla | Cuello | Pecho | Talla | Hombro | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 104 | 98 | 44 | 63 | 69,5 |
| S | 38 | 108 | 102 | 45,5 | 64 | 71 |
| M | 39-40 | 112 | 106 | 47 | 65 | 72,5 |
| L | 41 | 116 | 110 | 48,5 | 66 | 74 |
| XL | 42-43 | 120 | 114 | 50 | 67 | 75,7 |
| 2XL | 44 | 124 | 118 | 51,5 | 68 | 77 |
| 3XL | 45 | 128 | 122 | 52 | 69 | 78,5 |
Sistema EE.UU. y Canadá (Pulgadas)
| Talla (EE.UU.) | Cuello | Pecho | Cintura | Hombro | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14.5" | 41" | 38.5" | 17.3" | 24.8" | 27.3" |
| S | 15" | 42.5" | 40.1" | 17.9" | 25.2" | 27.9" |
| M | 15.5" | 44.1" | 41.7" | 18.5" | 25.6" | 28.5" |
| L | 16.1" | 45.6" | 43.3" | 19.1" | 25.9" | 29.1" |
| XL | 16.9" | 47.2" | 44.8" | 19.7" | 26.4" | 29.8" |
| 2XL | 17.3" | 48.8" | 46.4" | 20.2" | 26.7" | 30.3" |
| 3XL | 17.7" | 50.4" | 48" | 20.5" | 27.1" | 30.9" |
Sistema UK & Australia (Tallas UK)
| Talla UK/AU | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Hombro | Manga | Largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 37 | 104 | 98 | 44 | 63 | 69,5 |
| 36 (S) | 38 | 108 | 102 | 45,5 | 64 | 71 |
| 38/40 (M) | 39-40 | 112 | 106 | 47 | 65 | 72,5 |
| 42 (L) | 41 | 116 | 110 | 48,5 | 66 | 74 |
| 44 (XL) | 42-43 | 120 | 114 | 50 | 67 | 75,7 |
| 46 (2XL) | 44 | 124 | 118 | 51,5 | 68 | 77 |
| 48 (3XL) | 45 | 128 | 122 | 52 | 69 | 78,5 |
Las dimensiones pueden variar de 2 a 3 centímetros (0.8-1.2 pulgadas) ya que se miden manualmente. El tamaño indicado en la etiqueta puede diferir del que usted ha pedido debido a las conversiones internacionales.