Guide alle taglie SoftShape™
| Taglia | Seno (cm / in) |
Coppa (Coppa) |
Peso (kg / lbs) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 cm / 30-32 in | A-C | < 40 kg / < 88 lbs |
| S | 80-85 cm / 32-34 in | A-C | 40-50 kg / 88-110 lbs |
| M | 86-91 cm / 34-36 in | A-DD | 50-60 kg / 110-132 lbs |
| L | 92-97 cm / 36-38 in | A-DD | 60-70 kg / 132-154 lbs |
| XL | 98-103 cm / 38-40 in | A-DD | 70-80 kg / 154-176 lbs |
| XXL | 104-109 cm / 41-43 in | A-DD | 80-90 kg / 176-198 lbs |
| XXXL | 110-115 cm / 43-45 in | A-DD | 90-100 kg / 198-220 lbs |
💡 Consiglio sulla taglia: trova le tue misure nella tabella, quindi seleziona 1 taglia in più dal menu a tendina per un comfort ottimale e un sostegno adeguato.