Maattabel Pure Form
Eenheid / Unit:
| Maat Maat |
EU | VS / CA | VK / AU | Borstomvang Borstomvang |
Korte jurk Korte jurk |
Lange jurk Lange jurk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 92 cm36,2 in | 88 cm34,6 in | 118 cm46,5 in |
| S | 36 - 38 | 4 - 6 | 8 - 10 | 96 cm37,8 in | 90 cm35,4 in | 120 cm47,2 in |
| M | 40 | 8 | 12 | 100 cm39,4 in | 92 cm36,2 in | 122 cm48,0 in |
| L | 42 | 10 | 14 | 104 cm40,9 in | 94 cm37,0 in | 124 cm48,8 in |
| XL | 44 | 12 | 16 | 110 cm43,3 in | 96 cm37,8 in | 126 cm49,6 in |
| 2XL | 46 - 48 | 14 - 16 | 18 - 20 | 116 cm45,7 in | 98 cm38,6 in | 128 cm50,4 in |
| 3XL | 50 | 18 | 22 | 118 cm46,5 in | 100 cm39,4 in | 128 cm50,4 in |
| 4XL | 52 | 20 | 24 | 124 cm48,8 in | 102 cm40,2 in | 129 cm50,8 in |
⚠️ Conseil de taille : Coupe fluide et ample. En cas de doute entre deux tailles, nous vous conseillons de choisir la taille inférieure.
Conseil de taille : Coupe ample et fluide. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de commander une taille plus petite.
Conseil de taille : Coupe ample et fluide. Si vous êtes entre deux tailles, nous vous recommandons de commander une taille plus petite.