Guides des tailles SoftShape™
| Taille | Poitrine (cm / in) |
Bonnet (Cup) |
Poids (kg / lbs) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 cm / 30-32 in | A-C | < 40 kg / < 88 lbs |
| M | 80-85 cm / 32-34 in | A-C | 40-50 kg / 88-110 lbs |
| L | 86-91 cm / 34-36 in | A-DD | 50-60 kg / 110-132 lbs |
| XL | 92-97 cm / 36-38 in | A-DD | 60-70 kg / 132-154 lbs |
| XXL | 98-103 cm / 38-40 in | A-DD | 70-80 kg / 154-176 lbs |
| XXXL | 104-109 cm / 41-43 in | A-DD | 80-90 kg / 176-198 lbs |
| 4XL | 110-115 cm / 43-45 in | A-DD | 90-100 kg / 198-220 lbs |
💡 Vous hésitez entre deux tailles ? Prenez la taille au-dessus pour un confort optimal !