Pure-Form-Größenratgeber
Einheit:
| Größe Größe |
EU | US / CA | UK / AU | Brustumfang Brustumfang |
Kurzes Kleid Kurzes Kleid |
Langes Kleid Langes Kleid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 92 cm36,2 Zoll | 88 cm34,6 Zoll | 118 cm46,5 Zoll |
| S | 36 - 38 | 4 - 6 | 8 - 10 | 96 cm37,8 Zoll | 90 cm35,4 Zoll | 120 cm47,2 Zoll |
| M | 40 | 8 | 12 | 100 cm39,4 Zoll | 92 cm36,2 Zoll | 122 cm48,0 Zoll |
| L | 42 | 10 | 14 | 104 cm40,9 Zoll | 94 cm37,0 Zoll | 124 cm48,8 Zoll |
| XL | 44 | 12 | 16 | 110 cm43,3 Zoll | 96 cm37,8 Zoll | 126 cm49,6 Zoll |
| 2XL | 46 - 48 | 14 - 16 | 18 - 20 | 116 cm45,7 Zoll | 98 cm38,6 Zoll | 128 cm50,4 Zoll |
| 3XL | 50 | 18 | 22 | 118 cm46,5 Zoll | 100 cm39,4 Zoll | 128 cm50,4 Zoll |
| 4XL | 52 | 20 | 24 | 124 cm48,8 Zoll | 102 cm40,2 Zoll | 129 cm50,8 Zoll |
⚠️ Größenhinweis: Fließende und lockere Passform. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die kleinere Größe zu wählen.
Größenhinweis: Lockere, fließende Passform. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, eine Größe kleiner zu bestellen.
Größenhinweis: Lockere, fließende Passform. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, eine Größe kleiner zu bestellen.