Guía de tallas FluxForm™
Guía de Tallas
Encuentre la talla ideal para su pantalón FluxForm™. Si duda entre dos tallas, le recomendamos elegir la más grande.
| Tamaño | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de cintura (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Contorno de caderas (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| Longitud total (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Tamaño | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de cintura (pulgadas) | 26.8" | 29.1" | 31.5" | 33.9" | 36.2" |
| Contorno de caderas (pulgadas) | 36.6" | 39.0" | 41.3" | 43.7" | 46.1" |
| Longitud total (pulgadas) | 40.2" | 40.6" | 40.9" | 41.3" | 41.7" |
¿Cómo medir?
1. Contorno de cintura:
Mida alrededor de la parte más estrecha de su cintura, manteniendo la cinta bien horizontal sin apretar.
2. Contorno de caderas:
Mida alrededor de la parte más ancha de sus caderas (a la altura de los glúteos), manteniendo la cinta horizontal.
3. Longitud total:
Longitud total del pantalón, medida desde la parte superior de la cintura elástica hasta la parte inferior del tobillo.