Guías de tallas Pure Form
Unidad / Unidad:
| Talla Talla |
UE | Estados Unidos / Canadá | Reino Unido / Australia | Busto Busto |
Vestido corto Vestido corto |
Vestido largo Vestido largo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 2 | 6 | 92 cm36.2 pulgadas | 88 cm34.6 pulgadas | 118 cm46.5 pulgadas |
| S | 36 - 38 | 4 - 6 | 8 - 10 | 96 cm37.8 pulgadas | 90 cm35.4 pulgadas | 120 cm47.2 pulgadas |
| M | 40 | 8 | 12 | 100 cm39.4 pulgadas | 92 cm36.2 pulgadas | 122 cm48.0 pulgadas |
| L | 42 | 10 | 14 | 104 cm40.9 pulgadas | 94 cm37.0 pulgadas | 124 cm48.8 pulgadas |
| XL | 44 | 12 | 16 | 110 cm43.3 pulgadas | 96 cm37.8 pulgadas | 126 cm49.6 pulgadas |
| 2XL | 46 - 48 | 14 - 16 | 18 - 20 | 116 cm45.7 pulgadas | 98 cm38.6 pulgadas | 128 cm50.4 pulgadas |
| 3XL | 50 | 18 | 22 | 118 cm46.5 pulgadas | 100 cm39.4 pulgadas | 128 cm50.4 pulgadas |
| 4XL | 52 | 20 | 24 | 124 cm48.8 pulgadas | 102 cm40.2 pulgadas | 129 cm50.8 pulgadas |
⚠️ Consejo de tallas: Corte fluido y holgado. Si dudas entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla inferior.
Consejo de tallas: Corte holgado y vaporoso. Si estás entre dos tallas, recomendamos pedir una talla menos.
Consejo de tallas: Corte holgado y vaporoso. Si estás entre dos tallas, recomendamos pedir una talla menos.