Guida alle taglie FluxForm™
Guida alle Taglie
Trova la taglia ideale per il tuo pantalone FluxForm™. Se sei indeciso tra due taglie, ti consigliamo di scegliere quella più grande.
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Circonferenza fianchi (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| Lunghezza totale (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Taglia | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Circonferenza vita (pollici) | 26.8" | 29.1" | 31.5" | 33.9" | 36.2" |
| Circonferenza fianchi (pollici) | 36.6" | 39.0" | 41.3" | 43.7" | 46.1" |
| Lunghezza totale (pollici) | 40.2" | 40.6" | 40.9" | 41.3" | 41.7" |
Come misurare?
1. Circonferenza vita:
Misurate intorno alla parte più stretta della vostra vita, mantenendo il metro ben orizzontale senza stringere.
2. Circonferenza fianchi:
Misurate intorno alla parte più larga dei vostri fianchi (all'altezza dei glutei), mantenendo il metro orizzontale.
3. Lunghezza totale:
Lunghezza totale del pantalone, misurata dalla parte superiore della cintura elastica fino al fondo della caviglia.