Storleksguide FluxForm™
Storleksguide
Hitta den perfekta storleken för dina FluxForm™-byxor. Om du är osäker mellan två storlekar rekommenderar vi att du väljer den större.
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Midjeomkrets (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Höftomkrets (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| Total längd (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Storlek | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Midjeomkrets (tum) | 26.8" | 29.1" | 31.5" | 33.9" | 36.2" |
| Höftomkrets (tum) | 36.6" | 39.0" | 41.3" | 43.7" | 46.1" |
| Total längd (tum) | 40.2" | 40.6" | 40.9" | 41.3" | 41.7" |
Hur mäter man?
1. Midjeomkrets:
Mät runt den smalaste delen av din midja, håll måttbandet horisontellt utan att dra åt.
2. Höftomkrets:
Mät runt den bredaste delen av dina höfter (vid skinkorna), håll måttbandet horisontellt.
3. Total längd:
Byxans fulla längd, mätt från toppen av det elastiska midjebandet till ankeln.