Storleksguider SoftShape™
| Storlek | Byst (cm / tum) |
Kupa (Kupstorlek) |
Vikt (kg / lbs) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 cm / 30–32 tum | A–C | < 40 kg / < 88 lbs |
| S | 80–85 cm / 32–34 tum | A–C | 40–50 kg / 88–110 lbs |
| M | 86–91 cm / 34–36 tum | A–DD | 50–60 kg / 110–132 lbs |
| L | 92–97 cm / 36–38 tum | A–DD | 60–70 kg / 132–154 lbs |
| XL | 98–103 cm / 38–40 tum | A–DD | 70–80 kg / 154–176 lbs |
| XXL | 104–109 cm / 41–43 tum | A–DD | 80–90 kg / 176–198 lbs |
| XXXL | 110–115 cm / 43–45 tum | A–DD | 90–100 kg / 198–220 lbs |
💡 Storleksråd: Hitta dina mått i tabellen och välj sedan en storlek större i rullgardinsmenyn för optimal stödkomfort.