Storleksguider THE SHARP-FIT
Vi rekommenderar att du väljer en storlek större för en standardpassform och optimal komfort hela dagen.
System Europa & Internationellt (CM)
| Midja | Nacke | Bröst | Midja | Axel | Ärm | Längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 37 | 104 | 98 | 44 | 63 | 69,5 |
| S | 38 | 108 | 102 | 45,5 | 64 | 71 |
| M | 39-40 | 112 | 106 | 47 | 65 | 72,5 |
| L | 41 | 116 | 110 | 48,5 | 66 | 74 |
| XL | 42-43 | 120 | 114 | 50 | 67 | 75,7 |
| 2XL | 44 | 124 | 118 | 51,5 | 68 | 77 |
| 3XL | 45 | 128 | 122 | 52 | 69 | 78,5 |
System USA & Kanada (Tum)
| Storlek (US) | Nacke | Bröst | Midja | Axel | Ärmlängd | Längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 14.5" | 41" | 38.5" | 17.3" | 24.8" | 27.3" |
| S | 15" | 42.5" | 40.1" | 17.9" | 25.2" | 27.9" |
| M | 15.5" | 44.1" | 41.7" | 18.5" | 25.6" | 28.5" |
| L | 16.1" | 45.6" | 43.3" | 19.1" | 25.9" | 29.1" |
| XL | 16.9" | 47.2" | 44.8" | 19.7" | 26.4" | 29.8" |
| 2XL | 17.3" | 48.8" | 46.4" | 20.2" | 26.7" | 30.3" |
| 3XL | 17.7" | 50.4" | 48" | 20.5" | 27.1" | 30.9" |
UK & Australien System (UK Storlekar)
| UK/AU Storlek | Krage (cm) | Bröst (cm) | Midja (cm) | Axel | Ärmlängd | Längd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 (XS) | 37 | 104 | 98 | 44 | 63 | 69,5 |
| 36 (S) | 38 | 108 | 102 | 45,5 | 64 | 71 |
| 38/40 (M) | 39-40 | 112 | 106 | 47 | 65 | 72,5 |
| 42 (L) | 41 | 116 | 110 | 48,5 | 66 | 74 |
| 44 (XL) | 42-43 | 120 | 114 | 50 | 67 | 75,7 |
| 46 (2XL) | 44 | 124 | 118 | 51,5 | 68 | 77 |
| 48 (3XL) | 45 | 128 | 122 | 52 | 69 | 78,5 |
Måtten kan variera med 2 till 3 centimeter (0,8-1,2 tum) eftersom de mäts manuellt. Storleken som anges på etiketten kan skilja sig från den du beställt på grund av internationella omräkningar.