Przewodnik po rozmiarach FluxForm™
Przewodnik po rozmiarach
Znajdź idealny rozmiar spodni FluxForm™. Jeśli wahasz się między dwoma rozmiarami, zalecamy wybrać większy.
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
| Obwód bioder (cm) | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
| Całkowita długość (cm) | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
| Rozmiar | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cale) | 26.8" | 29.1" | 31.5" | 33.9" | 36.2" |
| Obwód bioder (cale) | 36.6" | 39.0" | 41.3" | 43.7" | 46.1" |
| Całkowita długość (cale) | 40.2" | 40.6" | 40.9" | 41.3" | 41.7" |
Jak mierzyć?
1. Obwód talii:
Zmierz obwód wokół najwęższej części talii, trzymając miarkę poziomo, ale nie zaciskając.
2. Obwód bioder:
Zmierz obwód wokół najszerszej części bioder (na wysokości pośladków), trzymając miarkę poziomo.
3. Całkowita długość:
Całkowita długość spodni, mierzona od góry elastycznego pasa do dołu kostki.